HW-CW-2020F2型手持巡檢人體測溫熱像儀
一、熱成像圖像及功能
l 原始分辨率 160*120,高靈敏度氧化釩非制冷探測器
l 支持定時、溫差快門校正
l 支持3D降噪功能,圖像細節增強功能
l 支持4種偽彩色可調節
l 溫度異常報警
l 支持中心點、最高溫、最低溫測溫
l 測溫范圍:30℃~45℃
l 測溫精度:±0.5℃
l 待機時間>8h,支持自動關機省電模式
l 標配8G存儲卡,支持擴展,最大128G
l 圖片存儲全屏測溫信息,支持離線測溫分析(配合客戶端使用)
二、技術參數
型號 | HW-CW-2020F2手持巡檢人體測溫熱像儀 |
探測器類型 | 非制冷氧化釩微幅射熱計 |
探測器分辨率 | 160×120 |
響應波段 | 8~14μm |
像元尺寸 | 17um |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) |
熱成像鏡頭焦距 | f3.1 定焦無熱化 |
最小測量距離 | 15cm |
視場角 | 38.3°×50° |
光圈 | F1.1 |
測溫規則 | 3 個測溫點 (中心點,最高溫、最低溫) |
精度 | ±0.5℃ |
測溫范圍 | 30 ℃~45 ℃ |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
最大圖像尺寸 | 160×120 |
幀頻 | 25Hz |
顯示器 | 2.4 英寸 LCD 屏(320×240) |
圖像模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 |
圖像格式 | 帶有測溫信息的 JPEG 圖像,支持客戶端離線分析 |
激光指示器 | 激光指示溫度測量區域,通過扳機鍵激活 |
存儲 | 8 GB Micro SD 卡 |
存儲擴展 | 最大可支持 128G |
電源接口 | Micro USB 直充 |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
充電時間 | <3H@25℃ |
電池工作時間 | >8H@25℃ |
電源管理 | 可調節;關閉,5 分鐘、10 分鐘、20 分鐘 |
工作溫度 | 15℃~35℃ |
濕度 | ≤95% |
存儲溫度 | -40℃~70℃ |
跌落 | 2m |
防護等級 | IP54 |
尺寸 | 196mm *117mm *59mm |
重量 | <350g(含電池) |
配件 | 5V 電源適配器、USB 線、腕帶掛繩、8GB Micro SD 卡、說明文檔 |
三、產品圖片
全國服務熱線:18678671861
銷售熱線:0546-7768110
總機電話:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |