全國(guó)服務(wù)熱線
18678671861
山東華網(wǎng)智能科技股份有限公司
總機(jī)電話:0546-8098110
銷(xiāo)售熱線:18678671861
E m a i l:h@hwzn.com
網(wǎng) 址:www.syss.org.cn
華網(wǎng)智能HW-CW-2020T5智能人體測(cè)溫儀
華網(wǎng)智能智能人體測(cè)溫儀集成了紅外熱成像、測(cè)溫預(yù)警、可見(jiàn)光融合、人臉智能偵測(cè)等多項(xiàng)技術(shù)于一體,采用特有雙視配準(zhǔn)機(jī)制,使可見(jiàn)光與熱成像視場(chǎng)相同,實(shí)現(xiàn)了智能人體測(cè)溫,可見(jiàn)光圖像測(cè)溫顯示,方便監(jiān)控和判別。
HW-CW-2020T5智能人體測(cè)溫儀被廣泛應(yīng)用于醫(yī)院、機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、學(xué)校、海關(guān)等需要實(shí)時(shí)在線人體測(cè)溫的場(chǎng)合。
● 集成了熱成像、測(cè)溫預(yù)警、可見(jiàn)光融合、人臉智能偵測(cè)等多項(xiàng)技術(shù)于一體;
● 采用特有雙視配準(zhǔn)機(jī)制,使可見(jiàn)光與熱成像視場(chǎng)相同;
● 熱成像高精度人體測(cè)溫,精度≤0.3℃(配黑體),內(nèi)置自動(dòng)測(cè)溫修正,徹底消除溫度漂移,可長(zhǎng)年穩(wěn)定工作;
● 實(shí)時(shí)測(cè)溫,多目標(biāo)同步自動(dòng)測(cè)量,響應(yīng)時(shí)間在30毫秒以內(nèi),實(shí)現(xiàn)被檢測(cè)人流經(jīng)過(guò)檢測(cè)區(qū)域的動(dòng)態(tài)檢測(cè),杜絕漏檢、漏測(cè);
● 智能人體測(cè)溫,可見(jiàn)光圖像測(cè)溫顯示,方便監(jiān)控和判別;
● 智能超溫報(bào)警和定位,聲光報(bào)警,快速篩查追蹤體溫異常者;
型號(hào) | HW-CW-2020T5智能人體測(cè)溫儀 | |
紅外特性 | 探測(cè)器 | 非制冷紅外焦平面感應(yīng)器 |
材料類(lèi)型 | 氧化釩 | |
原始像素 | 400×300 | |
視頻分辨率 | 704x576 | |
像元間距 | 17μm | |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
熱靈敏度NETD | 40mK | |
幀頻輸出 | 50/60Hz | |
鏡頭 | 8mm | |
聚焦方式 | 手動(dòng)聚焦 | |
視場(chǎng)角 | 46o×35 o | |
F值 | 1.0 | |
偽彩圖像模式 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅/自定義(多達(dá)17種偽彩模式可選) | |
可見(jiàn)光特性 | 有效像素 | 200W 1920(H)×1080(V) |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | >120dB | |
信噪比 | >55dB | |
光圈 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
最低照度 | 彩色:0.1Lux,(F1.2,AGC ON); 黑白:0.01Lux (F1.2,AGC OFF) | |
日夜模式 | 帶移動(dòng)濾光片,自動(dòng)日夜切換 | |
數(shù)字降噪 | 3D/2D | |
電動(dòng)調(diào)焦鏡頭 | 2.8MM-12MM | |
圖像設(shè)置 | 銳度丶飽和度丶亮度丶增益丶快門(mén)可調(diào) | |
測(cè)溫特性 | 測(cè)溫功能 | 人體體溫監(jiān)測(cè) |
測(cè)溫報(bào)警 | 超溫報(bào)警、溫差報(bào)警、 | |
測(cè)溫精度 | ≤0.3℃(發(fā)射率、距離、環(huán)境溫度等設(shè)置) | |
多測(cè)溫目標(biāo)檢測(cè) | 同時(shí)支持對(duì)16個(gè)目標(biāo)進(jìn)行測(cè)溫檢測(cè) | |
測(cè)溫響應(yīng)時(shí)間 | 實(shí)時(shí) | |
有效測(cè)溫工作環(huán)境 | -20℃~+60℃ | |
測(cè)溫顯示模式 | 被測(cè)目標(biāo)>5℃,顯示絕對(duì)溫度值 | |
測(cè)溫范圍 | -20℃~+60℃ | |
編碼特性 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264//MJPEG |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711:8kbps;RAW_PCM:16kbps | |
分辨率/幀率 | 1080P/30fps(可見(jiàn)光) ,D1/30fps(熱成像) | |
制式 | PAL/NTSC | |
多碼流 | 支持 | |
碼率控制 | CBR/VBR | |
功能特性 | 人臉偵測(cè) | 自動(dòng)偵測(cè)圖像中的人臉,并抓拍。 |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè)報(bào)警、I/O報(bào)警、磁盤(pán)報(bào)警、智能分析報(bào)警、測(cè)溫預(yù)警 | |
智能分析 | 區(qū)域入侵、警戒線、雙警戒線、物品遺留、物品移走 | |
分時(shí)段配置 | 支持 | |
隱私遮蔽 | 5個(gè)區(qū)域,區(qū)域大小可設(shè) | |
字符顯示 | 溫度,時(shí)間,日期,通道號(hào),通道名和自定義文字 | |
網(wǎng)絡(luò)特性 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、SMTP |
并發(fā)訪問(wèn)用戶數(shù) | 10路 | |
用戶權(quán)限 | 分2級(jí):管理員和普通用戶,管理員可分配普通用戶各種不同的權(quán)限 | |
支持SDK開(kāi)發(fā) | Linux C /windows C&C++ SDK | |
前端接入?yún)f(xié)議 | ONVIF/國(guó)標(biāo)GB/T28181 (可定制) | |
接口特性 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45,10/100Base-T |
音頻接口 | 1路音頻輸入,1路音頻輸出,支持雙向語(yǔ)音 | |
報(bào)警接口 | 2路報(bào)警輸入,2路報(bào)警輸出 | |
模擬視頻輸出接口 | BNC,75 ohm | |
云臺(tái)控制接口 | RS485 | |
SD卡接口 | Micro SD卡/HCSD卡,最高支持128GB | |
物理特性 | 電源 | DC12V/POE |
功耗 | ≤10W(不含加熱) | |
工作溫度 | -30℃~+60℃ | |
工作環(huán)境 | 室內(nèi) | |
工作濕度 | RH90% MAX (無(wú)凝結(jié)) | |
安裝方式 | 壁裝 | |
遮陽(yáng)蓋 | 卡通型 | |
重量(不含支架) | 2.12Kg | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
尺寸(不含支架) | 212 x 182 x 136mm(L x W x H) |
全國(guó)服務(wù)熱線:18678671861
銷(xiāo)售熱線:0546-7768110
總機(jī)電話:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |