華網智能車載雙光譜夜視儀系列產品采用高靈敏度紅外探測器、紅外鏡頭、一體化高清攝像機、車載智能云臺,利用非制冷紅外技術和光學成像技術,通過科學、先進的技術手段集合而成,可見光部分白天可顯示高清彩色圖像,紅外熱成像可提供輪廓鮮明和清晰的熱圖像,實現24小時晝夜連續(xù)監(jiān)控。
HW-TI75F3(6)H135DC型雙光譜夜視儀可達到2km作用距離,兼顧搜索與觀察雙重應用需求。本產品被廣泛應用于應急指揮車、森林防火、自然保護區(qū)、海水養(yǎng)殖、邊海防、油田、港口、航道、鐵路、機場等遠距離晝夜監(jiān)控項目。
● 采用先進的非制冷氧化釩(VOx)微測熱輻射計紅外探測器;
● 17μm像元間距,畫質細膩,對細微目標觀察更清晰,探測距離更遠;
● 探測靈敏度小于50mk,可獲得更細膩畫面質量,受霧雨雪天氣影響??;
● 采用全自動圖像處理和細節(jié)增強算法,圖像清晰,靈敏度高,功耗低;
● 384x288、640x512、1280x1024等多種分辨率選擇,滿足不同客戶需求;
● 固定焦距、視場切換、連續(xù)變焦鏡頭可選,電動調焦獲取更清晰的夜視圖像;
● 惡劣天氣適應性強,利用遠紅外特性,即使全黑、雨、雪、霧、煙塵環(huán)境都可以有效成像;
● 配備百萬高清鏡頭和攝像機,可選自動聚焦,透霧等功能;
● 云臺采用渦輪蝸桿傳動,水平0~360°連續(xù)旋轉;俯仰-85°~+90°;
● 超強鋁合金外殼,IP66防護,防淋雨、防灰塵,可適應各種惡劣環(huán)境。
產品型號 | HW-TI75F3(6)H135DC | ||||
作用距離 | 熱成像 | 目標 | 人(1.8m×0.5m) | 車輛(2.3m×2.3m) | |
探測距離(4個像素) | 2000米 | 2500米 | |||
識別距離(10個像素) | 800米 | 1000米 | |||
可見光 | 探測距離1000米 | ||||
紅外鏡頭 | 焦距 | 75mm | |||
F值 | 1.0 | ||||
視場角 | 4.4°×3.3° | 8.3°×6.6° | |||
鏡頭控制 | 電動調焦 | ||||
探測器 | 探測器類型 | 非制冷氧化釩(VOx)微測熱輻射計 | |||
像素 | 384 × 288 | 640 × 512 | |||
像元間距 | 17μ | ||||
幀頻 | 50 Hz | ||||
波長范圍 | 8 - 14 μm | ||||
靈敏度NEDT | <50mK@25℃, F#1.0 | ||||
圖像處理 | 全自動圖像處理和細節(jié)增強算法 | ||||
極性 | 熱白/熱黑/偽彩 | ||||
高清鏡頭 | 焦距(f) | 4.5-135mm | |||
變倍 | 30倍 | ||||
光圈(F) | F1.6-F4.4 | ||||
視場角 | 65.1-2.34度(廣角-望遠) | ||||
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |||
最小照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON) | ||||
分辨率 | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) | ||||
日夜轉換模式 | ICR 紅外濾片式 | ||||
云臺 | 材料 | 鋁合金 | |||
窗口玻璃 | K9光學玻璃 | ||||
傳動方式 | 渦輪蝸桿 | ||||
角度 | 水平0~360°連續(xù)旋轉;俯仰-85°~90° | ||||
速度 | 水平0-60°/s,俯仰0-40°/s | ||||
預置位巡航 | 128個,6條巡航線 | ||||
控制協議 | Pelco-D、Pelco-P等多協議, 波特率2400、4800、9600、19200可選 | ||||
接口 | 1路RJ45,1路電源 | ||||
供電 | 12V 5A | ||||
環(huán)境指標 | 防護等級 | IP66 | |||
防雷 | 視頻、電源、485三合一防雷 | ||||
工作溫度 | -35℃~+65℃ |
注:以上配置為標準產品技術參數,我公司可根據客戶要求進行調整,以滿足實際需求。
全國服務熱線:18678671861
銷售熱線:0546-7768110
總機電話:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |