全國服務(wù)熱線
18678671861
山東華網(wǎng)智能科技股份有限公司
總機(jī)電話:0546-8098110
銷售熱線:18678671861
E m a i l:h@hwzn.com
網(wǎng) 址:www.syss.org.cn
HW-TI2DC 卡片式雙目測溫儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
“測溫預(yù)警型熱像儀 + 200萬像素高清可見光”雙光譜在線監(jiān)測
緊湊、輕便、小巧,高性價(jià)比
標(biāo)準(zhǔn)測溫范圍:-40°C ~ 150°C
超廣角鏡頭
LED白光燈補(bǔ)光
支持點(diǎn)、線、多邊形區(qū)域測溫
支持雙光融合(3種模式)
支持超溫報(bào)警、溫差報(bào)警、溫度區(qū)間報(bào)警、溫升報(bào)警等報(bào)警方式
支持水平/垂直安裝
技術(shù)參數(shù)
紅外特性 | |
探測器 | 非制冷紅外焦平面感應(yīng)器 |
原始像素 | 256(H)×192(V) |
水平分辨率 | 704×576 |
像元間距 | 12μm |
響應(yīng)波段 | 8~14um |
熱靈敏度(NETD) | ≤ 60mK |
幀頻輸出 | ≤ 60Hz |
聚焦方式 | 手動聚焦 |
視場角 | 水平: 90°, 垂直:65° |
可見光特性 | |
探測器 | 1/2.8" Sony CMOS |
分辨率 | 1600 (H)×1200(V) |
寬動態(tài) | 120dB |
信噪比 | 55dB |
最低噪度 | Color: 0.1Lux @(F1.2, AGC ON), B/W: 0.01Lux |
電子快門 | 1/5 ~ 1/20,000s |
視場角 | 水平: 100°, 垂直:75° |
補(bǔ)光燈 | |
補(bǔ)光 | 1pcs LED白光燈 |
照射距離 | 0.3m處0.8mx0.8m 1m處1.8mx1.2m |
圖像特性 | |
偽彩圖像模式 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅/自定義(多達(dá)17種偽彩模式可選) |
鏡像 | 水平/垂直/水平+垂直 |
數(shù)字降噪 | 3D/2D |
校正功能 | 自動/手動/外部 |
雙光融合 | 支持 |
視頻參數(shù) | |
主碼流 | 熱成像: D1 @25/30fps 可見光: 1600×1200, 1280×720 @25/30fps |
子碼流 | 熱成像: CIF @25/30fps 可見光: D1/VGA/640×360/CIF/QCIF/QVGA @25/30fps |
碼率控制 | CBR/VBR |
碼率 | 主碼流: 熱成像: 100Kbps~6Mbps, 可見光: 100Kbps~8Mbps, 主碼流: 熱成像: 10Kbps~1.5Mbps,可見光e: 100Kbps~6Mbps |
圖像設(shè)置 | 銳度丶飽和度丶亮度丶增益丶快門可調(diào) |
透霧 | 支持 |
隱私遮蔽 | 5個(gè)區(qū)域,區(qū)域大小可設(shè) |
測溫特性 | |
測溫功能 | 檢測和顯示溫度:點(diǎn)測溫、線測溫、區(qū)域測溫、全屏測溫(最高溫、最低溫、平均溫) |
測溫報(bào)警 | 超溫報(bào)警、溫差報(bào)警、溫度區(qū)間報(bào)警、溫升報(bào)警 |
測溫精度 | ±2℃或±2%取大者(發(fā)射率、距離、環(huán)境溫度等設(shè)置) |
測溫響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 30ms |
測溫范圍 | -40°C ~ 150°C (-4°F ~ 302°F) |
功能特性 | |
智能報(bào)警 | I/O報(bào)警、測溫預(yù)警、智能分析報(bào)警 |
移動偵測 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)特性 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x |
并發(fā)訪問用戶 | 10 路 |
用戶權(quán)限 | 分2級:管理員和普通用戶,管理員可分配普通用戶各種不同的權(quán)限 |
支持SDK開發(fā) | Linux C /windows C&C++ SDK |
設(shè)備自動發(fā)現(xiàn) | 支持 |
前端接入?yún)f(xié)議 | ONVIF/國標(biāo)GB/T28181 (可定制) |
語言環(huán)境 | 支持10種語言,英文、中文、西班牙、葡萄牙、波蘭、意大利、俄羅斯、法國、捷克、匈牙利。默認(rèn)選擇英語 |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45 (10/100 Base-T) |
報(bào)警接口 | 1路報(bào)警輸入,1路報(bào)警輸出 |
軌道控制接口 | RS232 |
溫度傳輸接口 | RS485 |
SD卡接口 | Micro SD卡/HCSD卡,最高支持256GB |
防靜電接口 | 支持 |
復(fù)位重置 | 支持 |
指示燈 | 電源指示燈,網(wǎng)絡(luò)指示燈 |
物理特性 | |
電源 | DC10-30V/PoE (IEEE 802.3af) |
功耗 | <5.4W |
工作溫度 | -30°C~60°C(-22°F~140°F) |
工作濕度 | 0~ 90% RH |
安裝方式 | 支架安裝/磁吸安裝 |
防護(hù)等級 | IP67 |
尺寸 | 55× 46 × 118mm |
凈重 | 0.52 kg |
全國服務(wù)熱線:18678671861
銷售熱線:0546-7768110
總機(jī)電話:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |