華網智能雙光譜夜視儀系列產品采用高靈敏度紅外探測器、紅外鏡頭、可見光鏡頭、高清攝像機、智能化變速云臺,利用先進的非制冷紅外技術和光學成像技術,通過科學、先進的技術手段集合而成,可見光部分白天可顯示高清彩色圖像,紅外熱成像可提供輪廓鮮明和清晰的熱圖像,實現24小時晝夜連續監控。
HW-TI40F3(6)HS180DS球形雙光譜夜視儀可達到1km作用距離,兼顧搜索與觀察雙重應用需求。本產品被廣泛應用于森林防火、自然保護區、海水養殖、邊海防、油田、港口、航道、鐵路、機場等遠距離晝夜監控項目。
● 采用先進的非制冷氧化釩(VOx)微測熱輻射計紅外探測器;
● 17μm像元間距,畫質細膩,對細微目標觀察更清晰,探測距離更遠;
● 探測靈敏度小于50mk,可獲得更細膩畫面質量,受霧雨雪天氣影響?。?/span>
● 采用全自動圖像處理和細節增強算法,圖像清晰,靈敏度高,功耗低;
● 384x288、640x512、1280x1024等多種分辨率選擇,滿足不同客戶需求;
● 固定焦距、視場切換、連續變焦鏡頭可選,電動調焦獲取更清晰的夜視圖像;
● 惡劣天氣適應性強,利用遠紅外特性,即使全黑、雨、雪、霧、煙塵環境都可以有效成像;
● 配備百萬高清鏡頭和攝像機,可選自動聚焦,透霧等功能;
● 球形云臺,可實現360度的全方位監控;
● 超強鋁合金外殼,IP66防護,防淋雨、防灰塵,可適應各種惡劣環境。
產品型號 | HW-TI40F3(6)HS180DS | ||||
作用距離 | 熱成像 | 目標 | 人(1.8m×0.5m) | 車輛(2.3m×2.3m) | |
探測距離(4個像素) | 1058米 | 1600米 | |||
識別距離(10個像素) | 423米 | 650米 | |||
分辨距離(20個像素) | 211米 | 270米 | |||
可見光 | 探測距離1000米 | ||||
紅外鏡頭 | 焦距 | 40mm | |||
F值 | 1.0 | ||||
視場角 | 9.3°×7.0° | 15.5°×12.4° | |||
鏡頭控制 | 電動調焦 | ||||
探測器 | 探測器類型 | 非制冷氧化釩(VOx)微測熱輻射計 | |||
像素 | 384 × 288 | 640 × 512 | |||
像元間距 | 17μ | ||||
幀頻 | 50 Hz | ||||
波長范圍 | 8 - 14 μm | ||||
靈敏度NEDT | <50mk f/1.0 | ||||
圖像處理 | 全自動圖像處理和細節增強算法 | ||||
極性 | 熱白/熱黑/偽彩 | ||||
高清鏡頭 | 焦距(f) | 5.5~180mm | |||
變倍 | 33倍 | ||||
光圈(F) | F1.5-F4.3 | ||||
視場角 | 60.5-2.3 度(廣角-望遠) | ||||
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |||
最小照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON), | ||||
分辨率 | 1920x1080 | ||||
球形云臺 | 球體材料 | 鋁合金 | |||
角度 | 水平0~360°連續旋轉;俯仰-20°~ 90°(可選-30°~45°) | ||||
水平旋轉速度 | 鍵控100° /S ,手動0.5°~80°/S | ||||
垂直旋轉速度 | 鍵控100° /S ,手動0.5°~60° /S | ||||
預置位 | 256個預置點,預制精度<0.05° | ||||
巡航掃描 | 6條,每條可設置16個預置點,預置時間可調 | ||||
接口 標準 | 通信接口 | RJ45 | |||
通信協議 | Pelco-D、Pelco-P可選 | ||||
電源 | DC12V~24V | ||||
環境指標 | 防護等級 | IP66 | |||
防雷 | TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波 | ||||
工作溫度 | -40℃~65 ℃,濕度小于90% |
注:以上配置為標準產品技術參數,我公司可根據客戶要求進行調整,以滿足實際需求。
全國服務熱線:18678671861
銷售熱線:0546-7768110
總機電話:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |